ÖM Mannschaft Seekirchen am Wallersee 2025
Hund:
Wuk
Wuk
Hundesportart:
Agility
Agility
Kategorie:
Wettkampf
Wettkampf
Lauf: Open A-Lauf - Team WeHaveFun
Richter: Brandl Angelika
Länge: 190 | Normzeit: 50 | Maxzeit: 100
| Name | Hund | Stnr. | F | VW | GZ | GF | m/Sek | Bew. | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passecker Regina | Wuk | 138 | 0 | 0 | 35.07 | 0.00 | 5.42 | 1 | ||
| Posch Reinhard | Ayk | 140 | 3 | 0 | 35.69 | 15.00 | 5.32 | 18 | ||
| Kurka Gerhard | Enid | 137 | Dis | |||||||
| Widauer Hans-Peter | Haze | 139 | Dis | |||||||
Mannschaft: WeHaveFun – Rang 8
Gesamt: F 23, VW 0, ZF 0.00, Zeit 170.76, GF 115.00
Ergebnisliste Mannschaftswertung
Video:
Lauf: Open Jumping - Team WeHaveFun
Richter: Havlicek Karel
Länge: 186 | Normzeit: 46 | Maxzeit: 62
| Name | Hund | Stnr. | F | VW | GZ | GF | m/Sek | Bew. | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurka Gerhard | Enid | 137 | 3 | 1 | 41.42 | 20.00 | 4.49 | 26 | ||
| Passecker Regina | Wuk | 138 | Dis | |||||||
| Widauer Hans-Peter | Haze | 139 | Dis | |||||||
| Posch Reinhard | Ayk | 140 | Dis | |||||||
Mannschaft: WeHaveFun – Rang 13
Gesamt: F 43, VW 1, ZF 200.00, Zeit 241.42, GF 220.00
Ergebnisliste Mannschaftswertung
Video:
Turnierdatum:
07.06.2025
07.06.2025
Platzierungen:
A Team - 1. Platz
A Mannschaft - 8. Platz
Open J Team - Dis
Open J Mannschaft - 13. Platz
TaW - 11. Platz