Prag Agility Party 2026
Hund:
Wuk
Wuk
Hundesportart:
Agility
Agility
Kategorie:
Wettkampf
Wettkampf
Länge: 211 | Normzeit: 47.968 | Maxzeit: 70.000 | Hindernisse: 22 |
Stnr.
406
Dis
Video:
Länge: 220 | Normzeit: 43.196 | Maxzeit: 73.000 | Hindernisse: 22 |
Stnr.
406
Dis
Video:
Länge: 220 | Normzeit: 47.112 | Maxzeit: 88 | Hindernisse: 21 |
Stnr.
406
Dis
3 Verweigerungen => dis
Video:
Lauf: AOpen 2 Wuk, Ring 3, 9.8.26
Richter: Jeremy Manno
Hund: Wuk
Länge: 220 | Normzeit: 48.312 | Maxzeit: 86.000 | Hindernisse: 20 |
Stnr.
406
Dis
2x Frühstart => dis
Video:
Länge: 214 | Normzeit: 71 | Maxzeit: 71 | Hindernisse: 21
| Name | Hund | Stnr. | F | VW | GZ | GF | m/Sek | Bew. | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisbet | Liv | 403 | Dis | |||||||
| Klaus | Aramis | 404 | Dis | |||||||
| Pia | Ylvie | 405 | Dis | |||||||
| Regina | Wuk | 406 | Dis | |||||||
Wuk: 3 Verweigerungen =>dis
Video:
Länge: 220 | Normzeit: 49 | Maxzeit: 88 | Hindernisse: 22
| Name | Hund | Stnr. | F | VW | GZ | GF | m/Sek | Bew. | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisbet Liv | 403 | Dis | ||||||||
| Klaus Aramis | 404 | Dis | ||||||||
| Pia | Ylvie | 405 | Dis | |||||||
| Regoina | Wuk | 406 | Dis | |||||||
Video:
Länge: 220 | Normzeit: 44 | Maxzeit: 88 | Hindernisse: 22
| Name | Hund | Stnr. | F | VW | GZ | GF | m/Sek | Bew. | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisbet Liv | 403 | Dis | ||||||||
| Klaus Aramis | 404 | Dis | ||||||||
| Pia | Ylvie | 405 | Dis | |||||||
| Regina | Wuk | 406 | 4 | 1 | 51,32 | 32,22 | 4,29 | 117 | 78 | |
Video:
Gesamtwertung einzeln
Turnierdatum:
07.08.2026
09.08.2026
09.08.2026
Platzierungen:
J1 - Dis
J - Dis
A - Dis
A - Dis
TaW - 121. Platz
TaW - 47. Platz





