Hund
Morgan
Hundesportart
Agility
Kategorie
Wettkampf
1. Jumping-Open
Richter:
Rudof Horvath
Der Parcour:
- Länge: 100m
- Normzeit: 50.000
- Maxzeit: 100.000
Stnr. | F | VW | ZF | Gesamtzeit | GF | m / Sek | Bew. | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 Pia | 0 | 0 | 15,12 | 42,07 | 0 | 3,57 | G | 4. | 26. |
1/2 Josef | 0 | 0 | V | 1. | 26. | ||||
1/3 Regina | 1 | 1 | 41,26 | 0 | 4,65 | SG | 3. | 26. | |
1/4 Thomas | 0 | 1 | 40,34 | 5 | 4,75 | V | 2. | 26. |
2. Jumping-Open
Richter:
Manuela Curin
Der Parcour:
- Länge: 100m
- Normzeit: 50.000
- Maxzeit: 100.000
Stnr. | F | VW | ZF | Gesamtzeit | GF | m / Sek | Bew. | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 Pia | 0 | 0 | 42,07 | 0 | 3,57 | SG | 3. | 12 | |
1/2 Josef | 0 | DIS | |||||||
1/3 Regina | 0 | 41,26 | 0 | 4,65 | V | 1. | 12. | ||
1/4 Thomas | 0 | 1 | 40,34 | 5 | 4,75 | V | 2. | 12. |
Stnr. | F | VW | ZF | Gesamtzeit | GF | m / Sek | Bew. | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 Pia | 0 | 0 | 42,07 | 0 | 3,57 | SG | 3. | 12 | |
1/2 Josef | 0 | DIS | |||||||
1/3 Regina | 0 | 41,26 | 0 | 4,65 | V | 1. | 12. | ||
1/4 Thomas | 0 | 1 | 40,34 | 5 | 4,75 | V | 2. | 12. |
Tageswertung
Turnier Datum
16. Okt 2021
Ergebnisse
1. JUmping Open: 26. Platz
2. Jumping OPen: 35. Platz
Tageswertung: 32. Platz